Attraversare la strada a rulli, Croce rullo guida
Attraversare la strada a rulli, Croce rullo guida
Attraversare la strada a rulli, Croce rullo guida
Attraversare la strada a rulli, Croce rullo guida

1 / 1

Attraversare la strada a rulli, Croce rullo guida

Ottieni l'ultimo prezzo
Invia richiesta
Model No. : Roller type GRV/GRV-S
Brand Name :

Descrizione del prodotto

Forniamo cuscinetto di guida lineare per clienti in tutto il mondo, con alta qualità, consegna veloce e servizio efficiente.

Specifiche del materiale

Model No. Rail Roller Retainer
Indicate
GRV SUJ2 SUS304
GRV - S SUS440C+Ni SUS440C

GRV-S No finito alla superficie della V-scanalatura della guida.

Diagramma di dimensione

Descrizione di capitolato
Model no. Max.

Sto

rke

(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm)

Mounting dimensions

(mm)

Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard Antirust H T W L n*p L1 L2 øD L3 R P1 P2 A M d1 d2 B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load

Sta

ndar

d

Ant

irust

GRV01-20 GRV01-20-S 13 8.5 4 3.9 20 1*10 5 0.5 ø1.5 15.8 5 1.9 3 1.8 M2 1.65 3 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 4.00 4.00
GRV01-30 GRV01-30-S 21 8.5 4 3.9 30 2*10 5 0.5 ø1.5 21.8 7 1.9 3 1.8 M2 1.65 3 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 6.00 7.00
GRV01-40 GRV01-40-S 29 8.5 4 3.9 40 3*10 5 0.5 ø1.5 27.8 9 1.9 3 1.8 M2 1.65 3 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 8.00 9.00
GRV01-50 GRV01-50-S 37 8.5 4 3.9 50 4*10 5 0.5 ø1.5 33.8 11 1.9 3 1.8 M2 1.65 3 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 10.00 11.00
GRV01-60 GRV01-60-S 45 8.5 4 3.9 60 5*10 5 0.5 ø1.5 39.8 13 1.9 3 1.8 M2 1.65 3 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 12.00 13.00
GRV01-70 GRV01-70-S 53 8.5 4 3.9 70 6*10 5 0.5 ø1.5 45.8 15 1.9 3 1.8 M2 1.65 3 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 14.00 16.00
GRV01-80 GRV01-80-S 61 8.5 4 3.9 80 7*10 5 0.5 ø1.5 51.8 17 1.9 3 1.8 M2 1.65 3 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 16.00 17.00
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T W L n*p L1 L2 øD L3 R P1 P2 A M d1 d2 B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRV02-30 24 12 6 5.5 30 1*15 7.5 0.8 ø2 21.6 5 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 13.00
GRV02-45 30 12 6 5.5 45 2*15 7.5 0.8 ø2 33.6 8 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 20.00
GRV02-60 44 12 6 5.5 60 3*15 7.5 0.8 ø2 41.6 10 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 26.00
GRV02-75 58 12 6 5.5 75 4*15 7.5 0.8 ø2 49.6 12 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 32.00
GRV02-90 72 12 6 5.5 90 5*15 7.5 0.8 ø2 57.6 14 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 39.00
GRV02-105 86 12 6 5.5 105 6*15 7.5 0.8 ø2 65.6 16 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 45.00
GRV02-120 100 12 6 5.5 120 7*15 7.5 0.8 ø2 73.6 18 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 51.00
GRV02-135 106 12 6 5.5 135 8*15 7.5 0.8 ø2 85.6 21 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 58.00
GRV02-150 120 12 6 5.5 150 9*15 7.5 0.8 ø2 93.6 23 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 64.00
GRV02-165 134 12 6 5.5 165 10*15 7.5 0.8 ø2 101.6 25 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 70.00
GRV02-180 148 12 6 5.5 180 11*15 7.5 0.8 ø2 109.6 27 2.8 4 2.5 M3 2.55 4.4 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 77.00
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T W L n*p L1 L2 øD L3 R P1 P2 A M d1 d2 B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRV03-50 34 18 8 8.3 50 1*25 12.5 0.8 ø3 36.4 7 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 46.00
GRV03-75 54 18 8 8.3 75 2*25 12.5 0.8 ø3 51.4 10 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 68.00
GRV03-100 74 18 8 8.3 100 3*25 12.5 0.8 ø3 66.4 13 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 90.00
GRV03-125 104 18 8 8.3 125 4*25 12.5 0.8 ø3 76.4 15 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 112.00
GRV03-150 124 18 8 8.3 150 5*25 12.5 0.8 ø3 91.4 18 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 134.00
GRV03-175 144 18 8 8.3 175 6*25 12.5 0.8 ø3 106.4 21 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 157.00
GRV03-200 164 18 8 8.3 200 7*25 12.5 0.8 ø3 121.4 24 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 179.00
GRV03-225 184 18 8 8.3 225 8*25 12.5 0.8 ø3 136.4 27 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 201.00
GRV03-250 204 18 8 8.3 250 9*25 12.5 0.8 ø3 151.4 30 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 223.00
GRV03-275 224 18 8 8.3 275 10*25 12.5 0.8 ø3 166.4 33 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 245.00
GRV03-300 244 18 8 8.3 300 11*25 12.5 0.8 ø3 181.4 36 3.2 5 3.5 M4 3.3 6 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 267.00
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T W L n*p L1 L2 øD L3 R P1 P2 A M d1 d2 B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRV04-80 54 22 11 10 80 1*40 20 1 ø4 57.6 8 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 122.00
GRV04-120 92 22 11 10 120 2*40 20 1 ø4 78.6 11 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 180.00
GRV04-160 130 22 11 10 160 3*40 20 1 ø4 99.6 14 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 238.00
GRV04-200 154 22 11 10 200 4*40 20 1 ø4 127.6 18 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 296.00
GRV04-240 192 22 11 10 240 5*40 20 1 ø4 148.6 21 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 355.00
GRV04-280 230 22 11 10 280 6*40 20 1 ø4 169.6 24 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 413.00
GRV04-320 254 22 11 10 320 7*40 20 1 ø4 197.6 28 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 472.00
GRV04-360 292 22 11 10 360 8*40 20 1 ø4 218.6 31 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 530.00
GRV04-400 330 22 11 10 400 9*40 20 1 ø4 239.6 34 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 589.00
GRV04-440 354 22 11 10 440 10*40 20 1 ø4 267.6 38 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 647.00
GRV04-480 392 22 11 10 480 11*40 20 1 ø4 288.6 41 4.3 7 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 706.00
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T W L n*p L1 L2 øD L3 R P1 P2 A M d1 d2 B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRV06-100 80 31 15 14 100 1*50 25 1 ø6 64.8 7 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 921.00
GRV06-150 108 31 15 14 150 2*50 25 1 ø6 100.8 11 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 435.00
GRV06-200 154 31 15 14 200 3*50 25 1 ø6 127.8 14 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 577.00
RV06-250 200 31 15 14 250 4*50 25 1 ø6 154.8 17 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 721.00
GRV06-300 246 31 15 14 300 5*50 25 1 ø6 181.8 20 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 864.00
GRV06-350 274 31 15 14 350 6*50 25 1 ø6 217.8 24 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 1006.00
GRV06-400 320 31 15 14 400 7*50 25 1 ø6 244.8 27 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 1150.00
GRV06-450 366 31 15 14 450 8*50 25 1 ø6 271.8 30 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 1292.00
GRV06-500 412 31 15 14 500 9*50 25 1 ø6 298.8 33 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 1436.00
GRV06-550 458 31 15 14 550 10*50 25 1 ø6 325.8 36 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 1579.00
GRV06-600 486 31 15 14 600 11*50 25 1 ø6 361.8 40 5.4 9 6 M6 5.3 9.5 5.2 2570 N / 1pcs 2632 N / 1pcs 877 N / 1pcs 1273.00
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T W L n*p L1 L2 øD L3 R P1 P2 A M d1 d2 B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRV09-200 158 44 22 20.2 200 1*100 50 1 ø9 130.0 9 9 14 9 M8 6.8 10.5 6.2 7190 N / 1pcs 7274 N / 1pcs 2425 N / 1pcs 1267.00
GRV09-300 246 44 22 20.2 300 2*100 50 1 ø9 186.0 13 9 14 9 M8 6.8 10.5 6.2 7190 N / 1pcs 7274 N / 1pcs 2425 N / 1pcs 1891.00
GRV09-400 306 44 22 20.2 400 3*100 50 1 ø9 256.0 18 9 14 9 M8 6.8 10.5 6.2 7190 N / 1pcs 7274 N / 1pcs 2425 N / 1pcs 2509.00
GRV09-500 394 44 22 20.2 500 4*100 50 1 ø9 312.0 22 9 14 9 M8 6.8 10.5 6.2 7190 N / 1pcs 7274 N / 1pcs 2425 N / 1pcs 3133.00
GRV09-600 482 44 22 20.2 600 5*100 50 1 ø9 368.0 26 9 14 9 M8 6.8 10.5 6.2 7190 N / 1pcs 7274 N / 1pcs 2425 N / 1pcs 3756.00
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T W L n*p L1 L2 øD L3 R P1 P2 A M d1 d2 B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRV12-200 160 58 28 26.9 200 1*100 50 1 ø12 130.0 7 11 18 12 M10 8.5 13.5 8.2 14700 N / 1pcs 13187 N / 1pcs 4396 N / 1pcs 2114.00
GRV12-300 216 58 28 26.9 300 2*100 50 1 ø12 202.0 11 11 18 12 M10 8.5 13.5 8.2 14700 N / 1pcs 13187 N / 1pcs 4396 N / 1pcs 3161.00
GRV12-400 308 58 28 26.9 400 3*100 50 1 ø12 256.0 14 11 18 12 M10 8.5 13.5 8.2 14700 N / 1pcs 13187 N / 1pcs 4396 N / 1pcs 4195.00
GRV12-500 400 58 28 26.9 500 4*100 50 1 ø12 310.0 17 11 18 12 M10 8.5 13.5 8.2 14700 N / 1pcs 13187 N / 1pcs 4396 N / 1pcs 5242.00
GRV12-600 492 58 28 26.9 600 5*100 50 1 ø12 364.0 20 11 18 12 M10 8.5 13.5 8.2 14700 N / 1pcs 13187 N / 1pcs 4396 N / 1pcs 6276.00
Invia richiesta

Avviso prodotto

Iscriviti alle tue parole chiave interessate. Invieremo gratuitamente i prodotti più recenti e più caldi alla tua casella di posta. Non perdere nessuna informazione commerciale.